Daftar Harga HP Vivo Termurah Dan Spesifikasi Terbaru 2022
Daftar Harga HP Vivo Termurah Dan Spesifikasi Terbaru 2022 – Harga HP Vivo memanglah dikenal cukup murah. Pasalnya spesifikasi yang di usungnya ini tak asal-asalan, Vivo membekali berapa seri mobile phone Vivo cukup tinggi di banding dengan product mobile phone android yang lain yang mempunyai harga mahal tetapi spesifikasinya tak seperti HP Vivo.
Di tahu Vivo yaitu vendor smartphone yang datang dari negeri bambu dengan kata lain China. Telah banyak product yang mereka luncurkan serta memasarkan di semua dunia, termasuk juga Indonesia yang disebut market manis untuk jual mobile harga hp vivo terhadap warga Indonesia yang senang dengan smartphone.
Karena peminat smartphone bertambah dari th. ke th., jadi Vivo datang dengan keluarkan Handphone dengan spesifikasi tinggi, tetapi mempunyai harga yang dapat di jangkau oleh costumer.
Pada artikel kesempatan ini mimin cobalah untuk merangkum berapa tipe Vivo yang di menganjurkan untuk kalian punyai di artikel daftar harga mobile phone Vivo paling baru kesempatan ini. Dengan sekian costumer yang pingin untuk beli product Vivo telah mengetahui terlebih dulu berapakah harga mobile phone vivo yang juga akan di belinya.
Tersebut ini yaitu daftar harga yang kami infokan terhadap Anda. Untuk yang pertama yaitu HP Vivo yang mempunyai rawan harga kisaran 4-6 juta-an. Tersebut daftarnya.
Harga diatas yaitu termasuk juga kelompok smartphone hp vivo kelas menengah ke atas yang mana rawan harga nya cukup tinggi. Walau demikian spesifikasi HP Vivo juga di cocokkan dengan apa yang di kasih spesifikasinya.
HP Vivo | Harga |
---|---|
Y01 | Rp,1.499.000 |
Y33T | Rp,3.399.000 |
Y75 5G | Rp,3.999.000 |
V23 5G | Rp,5.999.000 |
T1 Pro 5G | Rp,4.499.000 |
T1 5G | Rp,2.999.000(4+128GB) |
X70 Pro | Rp,10.999.000 |
V23e | Rp,3.799.000 |
Y21T | Rp,3.099.000 |
Y21s | Rp,2.699.000 |
Y21 | Rp,2.299.00 |
Y15s | Rp,1,699,000 |
V21 | Rp,3,999,000 |
Y53s | Rp,3,699,000 |
V21 5G | Rp,4,499,000 |
X60 Pro | Rp,9,999,000 |
X60 | Rp,7,999,000 |
Y51A | Rp,3,399,000 |
Y20 2021 | Rp,2,199,000 |
Y20s【G】 | Rp,2,599,000 |
Y12s 2021 | Rp,1,899,000 |
Y1s | Rp,1,499,000 |
Y20s | Rp,2,999,000 |
V20 | Rp,4,399,000 |
Y20 | Rp,2,099,000 |
X50 Pro | Rp,8,999,000 |
X50 | Rp,6,499,000 |
TWS Neo | Rp,1,099,000 |
Y30i | Rp,2,399,000 |
Y12i | Rp,1,899,000 |
Y30 | Rp,2,699,000 |
Y50 | Rp,3,299,000 |
V19 | Rp,3,999,000 |
Y12 | Rp,1,999,000 |
Y91C | Rp,1,599,000 |
V17 Pro | Rp,4,999,000 |
Y19 | Rp,3,199,000 |
Y11 | Rp,1,799,000 |
S1 Pro | Rp,3,699,000 |
Z1 Pro | Rp,3,499,000 |
S1 | Rp,2,999,000 |
Y15 | Rp,2,399,000 |
Y17 | Rp,2,599,000 |
V15Pro | Rp,4,999,000 |
V15 | Rp,3,499,000 |
V11 Pro | Rp,4,999,000 |
V11 | Rp,3,499,000 |
V9 6GB | Rp,4,299,000 |
Tinggal Anda saja apakah pingin beli smartphone itu diatas? Atau berikut ini mungkin saja dapat anda buat jadi satu diantara pembanding sekali lagi.