iPad mini
iPad mini yang menjadi terobosan baru dalam jajaran komputer tablet kini telah resmi diumumkan oleh pihak apple inc. iPad mini ini memberikan sebuah pilihan baru untuk para pengguna atau pecinta sebuah tablet untuk merasakan hal yang berbeda dari pada ipad yang sebelumnya bermunculan.
Dengan mengusung sebuah layar 7.9 inci membuat iPad semakin menarik dan terlihat lebih elegan. Bukan hanya segi desain saja yang mini tapi untuk masalah harga ipad juga lebih mini atau lebih murah dibandingkan pada umunya iPad yang mengusung layar 10 inci.
Untuk spesifikasi yang diterapkan dalam Apple iPad mini tidaklah jauh berbeda dengan iPad pendahulunya seperti iPad 2. Meski iPad mini merupakan keluaran terbaru dari Apple tapi untuk lini terdepan Apple masih mempertahankan iPad 3 dengan harga diantara iPad mini dan new iPad (ipad versi ke 4).
Untuk masalah fitur ada banyak tambahan dalam fitur yang disediakan oleh Apple dalam iPad mini tersebut. Dan agar para penggunanya semakin nyaman, maka diterapkan dalam ipad tersebut maka apple juga memberikan sebuah kualitas tinggi dalam baterainya yang dimana jika dalam masa pengoprasian akan mampu bertahan 10 jam lamanya.
Agar semakin mudah untuk lebih mengetahui tentang spesifikasi apa saja yang telah diterapkan Apple iPad dalam produk terbarunya, silahkan anda simak penjelasan di bawah ini.
| Spesifikasi Lengkap Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular |
| Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1454; A1455 CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1455 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A1454; A1455 | |
| 4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – A1454 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – A1455 |
|
| Layar | Tipe | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 768 x 1024 pixels, 7.9 inches (~162 ppi pixel density) | |
| Dimensi | Ukuran | 200 x 134.7 x 7.2 mm |
| Berat | 312 g | |
| Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 512 MB RAM |
| External | Tidak | |
| Kamera | Primer | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus |
| Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Data | 3G | Ya |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR | |
| USB/Port | v2.0 | |
| Fitur | OS | OS iOS 6 |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
| Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | |
| Java | Tidak | |
| Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po battery (16.3 Wh) |
| Standby | - | |
| Talk Time | Up to 10 h |
| Harga Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular |
Harga Baru Dan Bekas Apple iPad mini > LIHAT DISINI
