Daftar Harga HP Vivo Termurah Dan Spesifikasi Terbaru 2021
Daftar Harga HP Vivo Termurah Dan Spesifikasi Terbaru 2021 – Harga HP Vivo memanglah dikenal cukup murah. Pasalnya spesifikasi yang di usungnya ini tak asal-asalan, Vivo membekali berapa seri mobile phone Vivo cukup tinggi di banding dengan product mobile phone android yang lain yang mempunyai harga mahal tetapi spesifikasinya tak seperti HP Vivo.
Di tahu Vivo yaitu vendor smartphone yang datang dari negeri bambu dengan kata lain China. Telah banyak product yang mereka luncurkan serta memasarkan di semua dunia, termasuk juga Indonesia yang disebut market manis untuk jual mobile harga hp vivo terhadap warga Indonesia yang senang dengan smartphone.
Karena peminat smartphone bertambah dari th. ke th., jadi Vivo datang dengan keluarkan Handphone dengan spesifikasi tinggi, tetapi mempunyai harga yang dapat di jangkau oleh costumer.
Pada artikel kesempatan ini mimin cobalah untuk merangkum berapa tipe Vivo yang di menganjurkan untuk kalian punyai di artikel daftar harga mobile phone Vivo paling baru kesempatan ini. Dengan sekian costumer yang pingin untuk beli product Vivo telah mengetahui terlebih dulu berapakah harga mobile phone vivo yang juga akan di belinya.
Tersebut ini yaitu daftar harga yang kami infokan terhadap Anda. Untuk yang pertama yaitu HP Vivo yang mempunyai rawan harga kisaran 4-6 juta-an. Tersebut daftarnya.
Harga diatas yaitu termasuk juga kelompok smartphone hp vivo kelas menengah ke atas yang mana rawan harga nya cukup tinggi. Walau demikian spesifikasi HP Vivo juga di cocokkan dengan apa yang di kasih spesifikasinya.
HP Vivo | Harga |
---|---|
Vivo Y15 – Black | Rp.1,225,000 |
Vivo Xshot X710 – White | Rp.4,999,000 |
Vivo X5 Pro – Black | Rp.4,999,000 |
Vivo Y15 – White | Rp.1,299,000 |
Vivo Y55 – Rose Gold (Merchant) | Rp.2,499,000 |
Vivo X5 Pro – White | Rp.3,899,000 |
Vivo V3 – Gold (Merchant) | Rp.2,888,037 |
Vivo Y28 – White | Rp.1,988,000 |
Vivo X3s – White | Rp.2,499,999 |
Vivo Y55 – Gold (Merchant) | Rp.2,499,000 |
Vivo Y35 – White | Rp.2,988,000 |
Vivo Y35 – Gold | Rp.2,598,000 |
Vivo V5 Plus (64GB/4GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp.4,499,000 |
Vivo Xplay 3S – White | Rp.6,999,000 |
Vivo V7 Plus Gold | Rp.4,699,000 |
Vivo V7 Plus Black Matte | Rp.4,699,000 |
Vivo V5 Plus (64GB/4GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp.5,500,000 |
Vivo V5 Plus Gold | Rp.5,499,000 |
Vivo V5 – Space Grey (Merchant) | Rp.3,499,000 |
Vivo V5s Gold | Rp.3,599,000 |
Vivo V5s – Gold (Merchant) | Rp.3,799,000 |
Vivo V5 – Rose Gold (Merchant) | Rp.3,499,000 |
Vivo V5s – Matte Black (Merchant) | Rp.3,799,000 |
Vivo V5s – Rose Gold (Merchant) | Rp.3,799,000 |
Vivo V5 Lite – Gold (Merchant) | Rp.2,999,000 |
Vivo V5 – Gold (Merchant) | Rp.3,999,000 |
Vivo V5 – Gold | Rp.3,395,000 |
Vivo V5 – Rose Gold | Rp.3,395,000 |
Vivo Y69 (M) Gold | Rp.2,999,000 |
Vivo Y69 (M) Matte Black | Rp.2,999,000 |
Vivo Y55 – Rose Gold | Rp.2,499,000 |
Vivo Y65 Gold | Rp.2,599,000 |
Vivo Y55S – Gold | Rp.2,299,000 |
Vivo Y55 – Gold | Rp.2,499,000 |
Vivo Y51 – White | Rp.1,999,000 |
Vivo Y55S – Rose Gold (Merchant) | Rp.2,229,000 |
Vivo Y51 – White (Merchant) | Rp.1,799,000 |
Vivo Y51 – Black | Rp.1,999,000 |
Vivo Y53 – Black (Merchant) | Rp.1,799,000 |
Vivo Y51 – Black (Merchant) | Rp.1,799,000 |
Vivo Y21 – Grey (Merchant) | Rp.1,499,000 |
Vivo Y53 – Gold (Merchant) | Rp.1,790,000 |
Vivo Y21 – White (Merchant) | Rp.1,499,000 |
Tinggal Anda saja apakah pingin beli smartphone itu diatas? Atau berikut ini mungkin saja dapat anda buat jadi satu diantara pembanding sekali lagi.